第2回オホーツク大会
平成10年7月5日 女満別町

概要
タイムスケジュール
7月5日
8:30 開会式
9:00 パレードスタート
9:56 ステージスタート
11:30頃 支部特別表彰 薄荷童子
女満別龍舞隊
12:00 パレード終了
13:30 ステージ終了
13:40 閉会式 審査結果発表
表彰式 最優秀賞チーム踊披露
| パレード | ステージ | |
| 9:00 | 女満別町 女満別龍舞隊 | |
| 8 | 美幌町 流輝弾 | |
| 16 | 網走市 飛天 | |
| 24 | 網走市 あみばしり | |
| 32 | 北見市 水浅葱 | |
| 40 | 斜里町 しれとこ3粉吹雪 | |
| 48 | 湧別町 湧龍海 | |
| 56 | 紋別市 流氷童夢 | 流輝弾 |
| 10:04 | 滝上町 天瀧桜舞 | 飛天 |
| 12 | 北見市 薄荷童子 | あみばしり |
| 20 | 美幌町 遊舞隊 波裏剣 | 水浅葱 |
| 28 | 清里町 清里 | しれとこ3粉吹雪 |
| 36 | 置戸町 龍牙 | 湧龍海 |
| 44 | 留辺蘂町 留魂輪舞 | 流氷童夢 |
| 52 | 生田原町 花梨音 | 天瀧桜舞 |
| 11:00 | 美幌町 舞心 | 清里 |
| 8 | 興部町 おこっぺ飛龍神 | 龍牙 |
| 16 | 遠軽町 遠舞琉 | 留魂輪舞 |
| 24 | 雄武町 舞灯雄武 | 薄荷童子 |
| 32 | 網走市 舞網走乱 | 女満別龍舞隊 |
| 40 | 北見市 屯田雷神 | 花梨音 |
| 48 | 美幌町 峠太鼓遊遊天舞 | 舞心 |
| 56 | 根室市 根室四島踊り隊 | おこっぺ飛龍神 |
| 12:04 | よさこい屯田 | |
| 12 | 遊舞隊 波裏剣 | |
| 20 | 遠舞琉 | |
| 28 | 白龍 | |
| 36 | 舞灯雄武 | |
| 4 | 舞網走乱 | |
| 52 | 屯田雷神 | |
| 13:00 | 峠太鼓遊遊天舞 | |
| 8 | 根室四島踊り隊 | |
| 16 | 薄荷童子 | |
| 24 | 女満別龍舞隊 |
審査員
審査委員長:宇野 勝男氏 女満別町長
審査員 :堀 久美子氏 北海道知事夫人
堀 武 氏 網走支庁長
長谷川 岳氏 組織委員会専務理事
郷右近 英宣 大会実行委員長
賞
最優秀賞 網走市 舞網走乱
審査員特別賞 紋別市 流氷童子
湧別町 湧龍海
支部長賞 上湧別町 よさこい屯田
北海道新聞社賞 遠軽町 遠舞琉
支部特別表彰
(第7回YOSAKOIソーラン祭での活躍をたたえて)
北見市 薄荷童子
女満別町 女満別龍舞隊
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |